1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | | 【J3〜J6※赤塚人工芝】赤塚人工芝(市民のスクエア) ※J2以下の選手は狭いですが空いてる場所は使用可能です。 |
|
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 |
| 【U8(J1.2)TM】小坂井西小学校 午前 相手:御津SS |
|
13 | 日 | | 【J5,J4,J3トレマッチ】場所幸田中央公園 午前:J4,J3 午後:J5 |
|
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 |
|
20 | 日 |
|
21 | 月 | 海の日 |
22 | 火 | |
23 | 水 | | 【J3〜J6※ナイター】赤塚人工芝(市民のスクエア) ※J2以下の選手は狭いですが空いてる場所は使用可能です。 |
|
24 | 木 | |
25 | 金 | | 【赤塚人工芝19:00-21:00】LEG交流会(J3-6)※18:30グランド開けます。 |
|
26 | 土 | |
27 | 日 |
| 【U11.U10.U8 セントラルsummer festival】豊橋市かもめグランド |
|
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | | 【J3〜J6※ナイター】赤塚人工芝(市民のスクエア) ※J2以下の選手は狭いですが空いてる場所は使用可能です。 |
|
31 | 木 | |