1 | … |
|
2 | –Ø | |
3 | ‹à | |
4 | “y |
| yU-11–LìTC‘Il‰ï¦‰J“V‰„ŠúzêŠFŽOãG Žó•tF14F45 ‘Il‰ïF15F00-17F30 |
|
5 | “ú |
| yV“ü’c‘ÌŒ±‰ïzêŠFV’rŒö‰€ 9F00-10F30 |
|
6 | ŒŽ | |
7 | ‰Î | |
8 | … |
|
9 | –Ø | |
10 | ‹à |
|
11 | “y |
|
12 | “ú |
| 9:00`10:30 | yV“ü’c‘ÌŒ±‰ïzêŠFV’rŒö‰€ |
| 9:00`13:00 | yU-12¬âˆäFCƒTƒ}[ƒtƒFƒXzêŠFŽs–¯‚̃XƒNƒGƒA |
| 13:30`16:30 | yU-11–LìTC‘Il‰ïz‰ïê ƒtƒbƒgƒTƒ‹ƒp[ƒN‘«‰Ž ŽžŠÔ 13F15W‡Žó•t ¦Œ’Nƒ`ƒFƒbƒNƒV[ƒg‚ðŽŽQ‚Ì‚±‚Æ |
| 18:30` | yƒtƒWƒpƒ“ŠÄ“‰ï‹cz¦–Lì•¶‰»‰ïŠÙio—ˆ/•yˆÀj |
|
13 | ŒŽ | |
14 | ‰Î | |
15 | … |
|
16 | –Ø | |
17 | ‹à | |
18 | “y |
| 13:00`18:00 | yU-12F¬âˆäFCƒTƒ}[ƒtƒFƒXzêŠFŽs–¯‚̃XƒNƒGƒA |
|
19 | “ú |
| 9:00`12:00 | yJ2:TMzêŠFV’rŒö‰€ ‘ŠŽèF–LìƒXƒN[ƒ‹ |
| 9:00`17:00 | yU-10Fƒs[ƒXƒ{[ƒ‹ƒJƒbƒvzêŠFÔ’ËlHŽÅ |
| 18:00` | y“ŒŽO‰Íƒ‹[ƒ‹à–¾‰ïzêŠF–Lì•¶‰»‰ïŠÙ |
| 18:30` | yJA‘S”_ŠÄ“‰ï‹cz¦–Lì•¶‰»‰ïŠÙ |
|
20 | ŒŽ | ŠC‚Ì“ú |
21 | ‰Î | |
22 | … |
|
23 | –Ø |
|
24 | ‹à |
|
25 | “y |
| 9:00`16:00 | yJ5 VOICEƒJƒbƒvzêŠ:“ŒŠCŽsV•ó—Î’n‘½–Ú“IG |
|
26 | “ú |
| y‚i4.6 TMz‘ŠŽèF–Lìˆê‹{ ŽžŠÔFŒß‘O’† êŠFŒã“úˆÄ“ài–LìŽs“àj |
| 9:00`16:00 | yJ5 VOICEƒJƒbƒvzêŠ:“ŒŠCŽsV•ó—Î’n‘½–Ú“IG |
| 13:30`16:30 | yU-12@–LìTC‘Il‰ïz‰ïêF‘«‰Ž Žó•tF13F15 ¦Œ’Nƒ`ƒFƒbƒNƒV[ƒg’ño |
|
27 | ŒŽ | |
28 | ‰Î | |
29 | … |
|
30 | –Ø | |
31 | ‹à | |