| 1 | 火 | 元日 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | | 9:00〜12:00 | 【初蹴り】場所:小西G ※全セクション小西Gとなります。 ※餅つき大会を実施します! |
|
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | | 19:00〜21:00 | 【J4〜6:ナイター練習】場所:御津中G |
|
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | | 9:00〜12:00 | 【J4〜6:自主練習】場所:新池公園G |
|
| 13 | 日 |
|
| 14 | 月 | 成人の日 |
| 15 | 火 | | 19:00〜21:00 | 【J4〜6:ナイター練習】場所:御津中G |
|
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | | 9:00〜12:00 | 【J4〜6:自主練習】場所:新池公園G |
|
| 20 | 日 |
|
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | | 19:00〜21:00 | 【J4〜6:ナイター練習】場所:御津中G |
|
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | | 9:00〜12:00 | 【J4〜6:自主練習】場所:新池公園G |
|
| 27 | 日 | | 【J4:協会長杯】場所:赤塚山G 対戦: 小坂井Aは13:30〜東部 小坂井Bは10:30〜中部
※小坂井Aは勝てば2/3。小坂井Bは勝てば当日12:30〜 ※集合時間は連絡BBSにてご確認ください。
|
| 【J6:協会長杯】場所:赤塚山G 対戦:10時30分から西部 ※勝つと2/17
|
|
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | | 19:00〜21:00 | 【J4〜6:ナイター練習】場所:御津中G |
|
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |